天天微速讯:骄成超声接待广发证券等多家机构调研
2023-03
东方财富Choice数据 2023-03-31 20:07:31
骄成超声3月31日发布消息,2023年3月1日-2023年3月23日,公司接待广发证券等多家机构调研,接待人员董事长、总经理 周宏建,副总经理 石新华,副总经理、董事会秘书、财务总监 孙凯,接待地点成都、深圳、公司会议室。
调研主要内容
【资料图】
Q1、 公司主要收入构成情况? A1、 公司主营业务收入主要来自于动力电池超声波焊接领域、汽车轮胎超声波裁切领域、动力电池制造自动化领域及其他领域超声波焊接等业务。 Q2、 复合集流体焊接设备进展情况? A2、 公司滚焊设备已于2017年通过客户验证,目前没有大批量订单。 Q3、 股权激励目标制定情…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 宝盈基金 | 基金管理公司 |
2 | Artisan Partners | 资产管理公司 |
3 | Grand Alliance Asset Management | 资产管理公司 |
4 | Morgan Stanley Investment Management | 资产管理公司 |
5 | Greenlane | 其它 |
6 | 安信基金 | 基金管理公司 |
7 | 安信资管 | 资产管理公司 |
8 | 博道基金 | 基金管理公司 |
9 | New Vision | 其它 |
10 | Rays Capital | 其它 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,骄成超声近一年共接待551家机构667次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-01 | 274 | -7.01 | -2.86 | -7.60 | -6.79 | -0.61 | -4.21 |
2023-02-01 | 156 | -1.10 | -4.75 | -12.06 | -0.74 | -1.90 | -10.34 |
2023-01-03 | 41 | -1.63 | -3.13 | -11.50 | -1.76 | -6.46 | -17.92 |
2022-12-02 | 32 | -4.63 | -8.77 | -13.77 | -6.59 | -12.06 | -15.92 |
2022-11-18 | 1 | 9.36 | 1.72 | -4.23 | 10.21 | 2.40 | -6.06 |
2022-11-17 | 107 | -1.39 | 5.19 | -4.99 | -0.94 | 6.81 | -6.98 |
2022-11-04 | 56 | 4.24 | -0.24 | -2.23 | 4.02 | -0.81 | -3.14 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月31日,奥普特、传音控股、奥浦迈、百克生物、蒙娜丽莎、思特威等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688686 | 奥普特 | 289 | 线上会议,分析师会议,现场参观 | 2023-03-01 |
688036 | 传音控股 | 246 | 特定对象调研,电话会议,券商策略会 | 2023-03-01 |
688293 | 奥浦迈 | 161 | 业绩交流会,其他 | 2023-03-30 |
688276 | 百克生物 | 158 | 业绩说明会 | 2023-03-30 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 137 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-03-30 |
688213 | 思特威 | 126 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-03-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。